Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1984/1985 нападающий   Хартфорд         57 25 16 41 120 1
1985/1986 нападающий   Хартфорд         67 39 42 81 142 2
1986/1987 нападающий   Хартфорд         84 42 40 82 141 3
1987/1988 нападающий   Хартфорд         80 29 29 58 225 4
1988/1989 нападающий   Хартфорд         83 46 44 90 177 5
1989/1990 нападающий   Хартфорд         73 28 43 71 182 6
1990/1991 нападающий   Хартфорд         67 18 30 48 120 7
1991/1992 нападающий   Хартфорд         16 4 2 6 23 8
1991/1992 нападающий   Филадельфия         64 26 30 56 130 8
1992/1993 нападающий   Филадельфия         83 35 28 63 201 9
1993/1994 нападающий   Филадельфия         71 19 23 42 113 10
1994/1995 нападающий   Филадельфия         55 14 9 23 57 11
1995/1996 нападающий   Филадельфия         26 - 2 2 50 12
1995/1996 нападающий   Хартфорд         20 2 7 9 67 12
1996/1997 нападающий   Хартфорд         78 19 29 48 141 13
1997/1998 нападающий   Каролина         54 7 16 23 105 14
1998/1999 нападающий   Каролина         73 8 10 18 105 15
1999/2000 нападающий   Оттава         67 4 8 12 57 16
2000/2001 нападающий   Коламбус         66 8 7 15 126 17
2001/2002 нападающий   Коламбус         59 5 8 13 62 18
2002/2003 нападающий   Коламбус         4 - - - 12 19

 И - 1247    Г - 378    П - 423    О - 801    Ш - 2356

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment